Каталог заданий по темам
В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
1. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации | 31 | 0 | 0 |
2. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации | 32 | 0 | 0 |
3. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации | 32 | 0 | 0 |
4. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации | 32 | 0 | 0 |
5. Понимание основного содержания прослушанного текста | 47 | 0 | 0 |
6. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
7. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
8. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
9. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
10. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
11. Выделение информации в прослушанном тексте | 30 | 0 | 0 |
12. Понимание основного содержания прочитанного текста | 29 | 0 | 0 |
13. Выделение информации в прочитанном тексте | 59 | 0 | 0 |
14. Выделение информации в прочитанном тексте | 58 | 0 | 0 |
15. Выделение информации в прочитанном тексте | 58 | 0 | 0 |
16. Выделение информации в прочитанном тексте | 0 | 0 | 0 |
17. Выделение информации в прочитанном тексте | 58 | 0 | 0 |
18. Выделение информации в прочитанном тексте | 57 | 0 | 0 |
19. Выделение информации в прочитанном тексте | 57 | 0 | 0 |
20. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
21. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
22. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
23. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
24. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
25. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
26. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
27. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
28. Грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
29. Лексико–грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
30. Лексико–грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
31. Лексико–грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
32. Лексико–грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
33. Лексико–грамматические навыки | 51 | 0 | 0 |
34. Лексико–грамматические навыки | 50 | 0 | 0 |
35. Письмо личного характера в ответ на письмо-стимул | 54 | 0 | 0 |
36. Чтение текста вслух | 28 | 0 | 0 |
37. Условный диалог-расспрос | 27 | 0 | 0 |
38. Монологическое высказывание | 28 | 0 | 0 |
Дополнительные задания для подготовки



1. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации